四虎综合网,老子影院午夜伦不卡国语,色花影院,五月婷婷丁香六月,成人激情视频网,动漫av网站免费观看,国产午夜亚洲精品一级在线

每日經(jīng)濟(jì)新聞
交易·要聞

每經(jīng)網(wǎng)首頁 > 交易·要聞 > 正文

機(jī)器小強(qiáng):03月08日 51只個(gè)股已連漲5天

每日經(jīng)濟(jì)新聞 2018-03-08 15:30:10

截至今日收盤, 上證指數(shù)報(bào)3288.41點(diǎn), 漲跌幅上漲0.51%, A股總成交額為4030億元。 到目前為止今日有51只A股價(jià)格連續(xù)5天上漲, 其中5天累計(jì)漲幅較大的個(gè)股有海得控制、深華發(fā)A、創(chuàng)業(yè)黑馬等, 分別累計(jì)上漲為47.22%、46.08%、40.0%。

本文由每經(jīng)小強(qiáng)耗時(shí):2.19秒寫成。

本文不構(gòu)成投資建議,據(jù)此入市風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)

03月08日連續(xù)5日上漲個(gè)股漲幅排名
代碼 證券簡(jiǎn)稱 今日漲跌幅(%) 5日累計(jì)漲幅(%)
002184 海得控制 10.03 47.22
000020 深華發(fā)A 10.03 46.08
300688 創(chuàng)業(yè)黑馬 1.27 40.0
300477 合縱科技 1.68 36.73
002137 麥達(dá)數(shù)字 10.04 30.79
300462 華銘智能 1.52 28.73
300650 太龍照明 5.84 28.07
600728 佳都科技 1.54 27.7
002680 長(zhǎng)生生物 2.63 22.1
002877 智能自控 10.01 21.88
600379 寶光股份 9.13 20.07
300430 誠(chéng)益通 1.08 13.41
002883 中設(shè)股份 10.00 13.02
600436 片仔癀 3.68 12.75
300602 飛榮達(dá) 4.36 11.91
603518 維格娜絲 1.03 11.73
000958 東方能源 6.38 9.64
002278 神開股份 0.63 9.57
300511 雪榕生物 7.12 9.55
002821 凱萊英 2.05 8.48
000507 珠海港 1.36 7.91
300690 雙一科技 3.43 7.64
600622 光大嘉寶 1.86 7.61
002044 美年健康 3.71 6.69
002758 華通醫(yī)藥 5.13 6.63
002887 綠茵生態(tài) 3.21 6.58
002705 新寶股份 3.13 6.14
002510 天汽模 0.37 6.09
300466 賽摩電氣 1.39 6.01
600385 山東金泰 1.24 6.0
600644 樂山電力 0.66 5.75
600616 金楓酒業(yè) 1.14 5.72
002810 山東赫達(dá) 0.37 5.51
002564 天沃科技 2.22 5.49
603488 展鵬科技 1.02 5.45
600886 國(guó)投電力 2.25 5.27
600992 貴繩股份 2.39 5.14
000791 甘肅電投 0.14 5.09
600712 南寧百貨 1.08 4.68
600249 兩面針 2.35 4.36
600650 錦江投資 1.02 4.29
000860 順鑫農(nóng)業(yè) 0.96 4.21
603331 百達(dá)精工 1.80 4.1
600578 京能電力 1.44 4.08
002696 百洋股份 0.27 3.91
000061 農(nóng)產(chǎn)品 0.44 3.87
600156 華升股份 1.35 3.64
600225 *ST松江 0.69 3.27
600719 大連熱電 0.57 2.88
600648 外高橋 0.44 2.27
002731 萃華珠寶 0.47 2.24

如需轉(zhuǎn)載請(qǐng)與《每日經(jīng)濟(jì)新聞》報(bào)社聯(lián)系。
未經(jīng)《每日經(jīng)濟(jì)新聞》報(bào)社授權(quán),嚴(yán)禁轉(zhuǎn)載或鏡像,違者必究。

讀者熱線:4008890008

特別提醒:如果我們使用了您的圖片,請(qǐng)作者與本站聯(lián)系索取稿酬。如您不希望作品出現(xiàn)在本站,可聯(lián)系我們要求撤下您的作品。

歡迎關(guān)注每日經(jīng)濟(jì)新聞APP

每經(jīng)經(jīng)濟(jì)新聞官方APP

0

0